Стоимость услуг
Наименование услуги | Количество обследований | Стоимость |
---|---|---|
Рентгенография турецкого седла | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 1 обслед. | 1000,00 |
Рентгенография крестца | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография копчика | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография верхней конечности | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография ключицы | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография грудины | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография лопатки | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография головки плечевой кости | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография плечевой кости | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография запястья | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография пясти | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография кисти | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография I пальца кисти | 1 обслед. | 500,00 |
Рентгенография нижней конечности | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография подвздошной кости | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография седалищной кости | 1 обслед. | 1 100,00 |
Рентгенография лобка | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография лонного сочленения | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография таза | 1 обслед. | 1 100,00 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография бедренной кости | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография надколенника | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 обслед. | 1 100,00 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 1 обслед. | 1 100,00 |
Рентгенография лодыжки | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография предплюсны | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография пяточной кости | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 обслед. | 1 200,00 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 обслед. | 500,00 |
Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография пораженной части костного скелета | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография межпозвоночных сочленений | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография локтевого сустава | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография коленного сустава | 1 обслед. | 800,00 |
Внутрисуставная контрастная рентгенография межпозвоночного хряща | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография акромиально-ключичного сочленения | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография лобной пазухи | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография гайморовых пазух | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 1 обслед. | 900,00 |
Рентгенография легких | 1 обслед. | 800,00 |
Рентгенография молочных желез цифровая | 1 обслед. | 1 200,00 |
Рентгенотерапия при опухолях молочной железы | 1 обслед. | 1 500,00 |
Рентгенография боковой проекции | 1 обслед. | 400,00 |
Рентген – это детальное исследование внутренней структуры тела путем просвечивания его рентгеновскими лучами и фиксирование изображения на специальную пленку или цифровой детектор т.е. рентгеновские лучи проникают сквозь ткани организма, не повреждая их формируют картину о состоянии органов человека.
Что показывает рентген? На снимках можно увидеть различную патологию: воспаление, переломы, новообразования (опухоли), дегенеративно-дистрофические изменения, деструктивные изменения, аномалии развития и т.д. Рентгеновские методы применяются в обследовании легких, костей, мягких тканей, внутренних органов (желудка, почек и т.д.).
Многие органы и ткани организма, отличающиеся друг от друга плотностью и химическим составом, по-разному поглощают рентгеновское излучение, что обусловливает естественную контрастность получаемого изображения. Благодаря этому рентгенографию легких, позвоночника, грудной клетки, почек и некоторых других органов можно проводить без специальной подготовки.
Любая рентгенограмма нуждается в квалифицированной расшифровке. Поэтому лишь специалист рентгенолог грамотно "прочтет" снимок и поставит вам диагноз. Снимки выдаются в день обращения на руки.
Моментальный вывод снимков на экран – ещё одна возможность рентгенологического исследования на современном цифровом оборудовании в нашем центре Доктор ОЗОН. Участки, которые вызывают подозрения у специалиста, всегда можно увеличить и изучить детально.
Все наши аппараты позволяют получать качественные снимки высокого разрешения с минимально возможным воздействием на организм пациента. Рентген в нашем центре — это популярное информативное исследование и современные стандарты лучевой нагрузки.
Высокоинформативное исследование с 0 лет. Когда болеет малыш, провести точную диагностику бывает сложно: многие исследования под запретом для новорожденных и дошколят. Рентген – высокоинформативный способ получения достоверных данных о состоянии здоровья ребёнка. В наших центрах мы можем проводить это исследование с 0 лет.