Цены на УЗИ
Наименование услуги | Количество обследований | Стоимость |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исслед. | 800,00 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 исслед. | 1100,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исслед. | 500,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исслед. | 800,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исслед. | 1200,00 |
Эхокардиография | 1 исслед. | 1300,00 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 исслед. | 1000,00 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исслед. | 1200,00 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исслед. | 1300,00 |
Дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 1 исслед. | 1500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 1 исслед. | 800,00 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, протоки) | 1 исслед. | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исслед. | 800,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исслед. | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исслед. | 1350,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исслед. | 1350,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исслед. | 1000,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исслед. | 800,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исслед. | 900,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исслед. | 800,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исслед. | 900,00 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 исслед. | 1300,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 исслед. | 800,00 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 исслед. | 600,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исслед. | 600,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исслед. | 1200,00 |
Ультразвуковое исследование плода | 1 исслед. | 1400,00 |
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 исслед. | 1200,00 |
Аускультация плода с помощью фетального допплера | 1 исслед. | 1400,00 |
Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 исслед. | 1400,00 |
Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока | 1 исслед. | 1400,00 |
Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 исслед. | 900,00 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 1 исслед. | 1600,00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 1 исслед. | 1500,00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 1 исслед. | 2500,00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 1 исслед. | 1700,00 |
Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 1 исслед. | 2700,00 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 исслед. | 1900,00 |
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 1 исслед. | 2900,00 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 исслед. | 1350,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исслед. | 1350,00 |
Ультразвуковая диагностика (УЗИ); это метод диагностики, в основе которого лежат особенности распространения ультразвука в различных средах (тканях).
Органы и ткани человеческого организма имеют различную проницаемость для ультразвука: от одних структур волна отражается, через другие проходит практически свободно, третьи ультразвук поглощают. Данные свойства ультразвука нашли свое применение в медицине. Отраженные от неоднородных по проницаемости структур ультразвуковые волны улавливаются датчиком аппарата и после компьютерной обработки информация отображается в реальном времени на мониторе ультразвуковой установки.
Ультразвуковое сканирование - достаточно молодой метод медицинской визуализации, но корни его уходят к началу девятнадцатого столетия.
Первые значительные исследования распространения звуковых волн в воде следует отнести к 1826 году, когда ученые из Швейцарии Колладон и Штурм провели серию опытов в Женевском озере, в результате которых удалось вычислить скорость распространения звука в воде. Позже, в 1877 году, Джон Уильям Струтт (также известный как Лорд Рэйлиф) опубликовал книгу "Теория звука", которая стала фундаментом науки об ультразвуке.
Ультразвуковая диагностика по беременности
А04.30.001.003 | Li08.01.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 1 исследование | 1 700 |
А04.30.001.004 | Li08.01.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 1 исследование | 2 500 |
А04.30.001.005 | Li08.01.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 1 исследование | 1 900 |
А04.30.001.006 | Li08.01.007 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 1 исследование | 2 700 |
А04.30.001.007 | Li08.01.008 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 1 исследование | 2 500 |
А04.30.001.008 | Li08.01.009 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 1 исследование | 3 900 |
А04.12.024.001 | Li08.01.012 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 1 исследование | 1 500 |
Ультразвуковая диагностика органов малого таза | ||||
A04.30.010 | Li08.02.001 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 исследование | 1 500 |
A04.20.001 | Li08.02.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (до 18 лет) | 1 исследование | 1 500 |
A04.20.001.002 | Li08.02.003 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1 исследование | 1 500 |
А04.20.001.004 | Li08.02.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 исследование | 1 500 |
A04.20.003 | Li08.02.005 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 исследование | 900 |
Li08.01.001 | Li08.02.006 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 1 исследование | 1 200 |
A04.28.003 | Li08.02.007 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 1 350 |
A04.21.001 | Li08.02.008 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 800 |
A04.21.001.001 | Li08.02.009 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 1 500 |
Ультразвуковая диагностика молочных желез | ||||
A04.20.002.002 | Li08.03.001 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (до 15 лет) | 1 исследование | 1 500 |
A04.20.002.002 | Li08.03.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием (старше 15 лет) | 1 исследование | 1 500 |
Ультразвуковая диагностика брюшной полости | ||||
A04.16.001 | Li08.04.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное УЗИ включает: печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и селезенку) ДЕТИ | 1 исследование | 1 300 |
A04.16.001 | Li08.04.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное УЗИ включает: печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и селезенку) ВЗРОСЛЫЕ | 1 исследование | 1 400 |
A04.06.001 | Li08.04.003 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 800 |
A04.06.001.001 | Li08.04.004 | Эластография селезенки | 1 исследование | 1 000 |
A04.12.021 | Li08.04.005 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1 исследование | 1 500 |
A04.12.003 | Li08.04.006 | Дуплексное сканирование аорты | 1 исследование | 1 500 |
A04.12.012 | Li08.04.007 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1 исследование | 1 500 |
A04.14.001 | Li08.04.008 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 800 |
A04.14.001.003 | Li08.04.009 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, протоки) | 1 исследование | 1 400 |
A04.14.001.004 | Li08.04.010 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами (печень, желчный пузырь, протоки) | 1 исследование | 1 400 |
A04.14.002 | Li08.04.011 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 1 000 |
A04.14.002.001 | Li08.04.012 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 исследование | 1 000 |
A04.15.001 | Li08.04.013 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 800 |
A04.15.001.001 | Li08.04.014 | Эластография поджелудочной железы | 1 исследование | 2 000 |
A04.17.001 | Li08.04.015 | Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1 исследование | 800 |
A04.18.001 | Li08.04.016 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 исследование | 800 |
A04.19.001 | Li08.04.017 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 1 исследование | 1 000 |
A04.30.003 | Li08.04.018 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1 исследование | 1 000 |
A04.30.004 | Li08.04.019 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 исследование | 1 000 |
Li08.04.020 | Ультразвуковое исследование желудка | 2 исследование | 800 | |
Ультразвуковая диагностика почек, надпочечников и мочевыводящих путей | ||||
A04.28.002.001 | Li08.05.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 1 200 |
A04.12.001.002 | Li08.05.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1 исследование | 1 500 |
A04.22.002 | Li08.05.003 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исследование | 1 200 |
A04.28.001 | Li08.05.004 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1 500 |
A04.28.002.003 | Li08.05.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 1 200 |
A04.28.002.005 | Li08.05.006 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 1 400 |
A04.28.002 | Li08.05.007 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 1 исследование | 1 900 |
A04.28.002.002 | Li08.05.008 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 1 исследование | 1 200 |
A04.28.002.004 | Li08.05.009 | Ультразвуковое исследование уретры | 1 исследование | 1 200 |
Ультразвуковая диагностика щитовидной железы | ||||
A04.12.017 | Li08.06.001 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 исследование | 1 500 |
A04.22.001 | Li08.06.002 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 1 200 |
A04.22.003 | Li08.06.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 исследование | 1 000 |
Ультразвуковая диагностика головного и спинного мозга | ||||
A04.23.001 | Li08.07.001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга) ДЕТИ с 0 до 2 лет | 1 исследование | 1 200 |
A04.23.003 | Li08.07.002 | Ультразвуковое исследование спинного мозга (ДЕТИ) | 1 исследование | 1 200 |
Ультразвуковая диагностика легких | ||||
A04.09.001 | Li08.08.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 1 200 |
A04.09.002 | Li08.08.002 | Ультразвуковое исследование легких | 1 исследование | 1 200 |
Ультразвуковая диагностика ЛОР органов | ||||
A04.07.002 | Li08.09.001 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 исследование | 800 |
A04.07.003 | Li08.09.002 | Ультразвуковое исследование тканей полости рта | 1 исследование | 800 |
A04.08.004 | Li08.09.003 | Ультразвуковое исследование миндалин | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковая диагностика сердца до 18 лет | ||||
A04.10.002 | Li08.10.001 | Эхокардиография | 1 исследование | 1 600 |
Ультразвуковая диагностика у детей с 0 лет до 1 года | ||||
A04.04.001.001 | Li08.11.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава до 6 мес. | 1 исследование | 1 200 |
A04.06.003 | Li08.11.002 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 исследование | 1 200 |
Ультразвуковая диагностика сосудов | ||||
A04.12.005.006 | Li08.12.001 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 исследование | 1 300 |
A04.12.005.007 | Li08.12.002 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб | 1 исследование | 1 400 |
A04.12.026 | Li08.12.003 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1 исследование | 1 200 |
Прочие виды УЗИ | ||||
A04.01.001 | Li08.13.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 800 |
A04.01.001.001 | Li08.13.002 | Эластография мягких тканей | 1 исследование | 2 000 |
A04.01.002 | Li08.13.003 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 800 |
A04.06.002 | Li08.13.004 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 800 |
Комплексные виды УЗИ | ||||
Li08.14.001 | Комплексная программа УЗИ «Здоровая кроха» (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь и нейросонография) Детям с 0 лет | 1 исследование | 3 800 | |
Li08.14.002 | Комплекс УЗИ «Здоровая кроха» + УЗИ тазобедренных суставов. Детям с 0 лет до 6 мес. | 1 исследование | 4 800 | |
Li08.14.003 | Комплексная программа УЗИ «Маленькая принцесса» (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, матка и придатки абдоминальное) Детям с 0 лет | 1 исследование | 4 900 | |
Li08.14.004 | Комплексная программа УЗИ «Маленький принц» (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь и мошонка). Детям с 0 лет | 1 исследование | 4 500 | |
Li08.14.005 | Комплексная программа УЗИ «Терапевтическая» (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочевой пузырь, щитовидная железа и лимфатические узлы шеи) Старше 18 лет | 1 исследование | 5 100 |
Первые системы цифровой УЗИ диагностики появились во второй половине 80-х годов и базировались на аналого-цифровом компьютере, специально разработанном для обеспечения условий обработки данных в режиме реального времени. С помощью сканирующих приборов можно достоверно оценить анатомические структуры, измерить размеры органов пациента.
Ультразвуковая допплерография - методика, которая последние три десятилетия применяется для исследования кровотока. Это метод качественной и количественной оценки кровотока путем регистрации изменений частоты звука при отражении его от движущихся клеток крови. Своим появлением ультразвуковая допплерография обязана австрийскому физику - Христиану Андреасу Допплеру.
Сейчас существует и энергетическое допплеровское картирование - цветовой режим, более эффективный для визуализации кровотока в мелких сосудах с низкими скоростными характеристиками. Метод дуплексного сканирования сочетает в себе два режима: двумерную серошкальную эхографию и один из допплеровских режимов, которые дают достаточно полное представление о характере кровотока в сосуде в реальном режиме. Метод дуплексного сканирования позволяет получить количественные допплеровские характеристики кровотока в сосудах. Дуплексное сканирование в отдельных случаях превосходит по точности данные рентген контрастной ангиографии.
Трехмерная эхография свое теоретическое обоснование получила в начале 90-х годов ХХ века. Получение объемного изображения осуществляется либо в режиме реального времени, либо отсрочено. Применение трехмерных режимов существенно дополняет данные об анатомической структуре пациента, топографии, васкуляризации органа, отражает состояние сосудистой архитектоники. Сегодня, особенно широко данная методика применяется в акушерстве и педиатрии - например, при внутриутробном исследовании плода.
Метод ультразвуковой диагностики занимает ведущие позиции в диагностике многих заболеваний органов и систем человека:
- УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки). В ходе ультразвукового исследования оцениваются размеры органов, их структура, взаимное расположение, наличие дополнительных образований, воспалительных очагов, выявляются изменения, характерные для хронических заболеваний и травматических повреждений.
- УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, органов мошонки.
- Ультразвуковое исследование позволяет выявить изменения, характерные для воспалительных заболеваний, доброкачественных образований, опухолевого поражения.
- УЗИ щитовидной железы. Ультразвуковая диагностика имеет почти 100-процентную чувствительность в выявлении очагового поражения щитовидной железы, 88-процентную - в выявлении рака. В сочетании с тонкоигольной биопсией чувствительность возрастает до 93,8%.
- УЗИ молочных желез. В настоящий момент диагностика патологии молочных желез проводится двумя взаимно дополняемыми инструментальными методами обследования - методом рентгеновской маммографии и ультразвуковой маммографии. Отсутствие лучевой нагрузки при ультразвуковом методе исследования является определяющим в выборе метода диагностики при обследовании женщин детородного возраста. Основные заболевания, выявляемые при ультразвуковом обследовании молочных желез: дисплазии, дисгормональные гиперплазии (увеличение желез, мастопатия), кисты, расширение млечных протоков, острые воспаления (мастит диффузный и узловой формы), опухоли (доброкачественные и злокачественные).
- УЗИ суставов. Ультразвуковое исследование позволяет выявить наличие синовиальной (суставной) жидкости и ее характер, утолщение синовиальной оболочки, неровность контуров и целостность костей, целостность, отек, воспаление мышц и связок, сухожилий, остеофиты ("шпоры") на краях костей, толщину и структуру суставного хряща, сужение суставных щелей.
- Дуплексное (триплексное) сканирование сосудов шеи. УЗИ позволяет выявить патологическую извитость сонных и позвоночных артерий, утолщение стенок артерий, наличие тромботических и атеросклеротических масс в просвете сосуда, определить процент стеноза, наличие атеросклеротических бляшек и соотношение их с просветом сосуда, форму и структуру атеросклеротических бляшек, оценить характер кровотока в магистральных артериях, снабжающих головной мозг,.
- Транскраниальная ультразвуковая допплерография. Метод исследования кровотока в сосудах головного мозга. Позволяет выявить сосудистую аномалию, косвенные признаки стеноза сосудов виллизиева круга, нарушения оттока венозной крови из полости черепа. Широко применяется в педиатрии.
- Дуплексное (триплексное) исследование периферических сосудов. Помогает в диагностике облитерирующих заболеваний сосудов конечностей, венозной патологии.
- УЗИ малого таза. Ультразвуковое исследование позволяет оценить расположение органов, их размеры; выявить изменения, характерные для воспалительных заболеваний матки и яичников; определить наличие дополнительных образований матки и яичников с проведением дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных изменений; произвести точную диагностику миомы матки, внутреннего эндометриоза, патологии эндометрия; производить контроль в динамике после проведения гинекологических операций.
Ультразвуковая диагностика позволяет подтвердить факт беременности, получить данные о формировании плода, строении матки и придатков, а также о состоянии плаценты, пуповины, околоплодных вод. От результатов УЗИ во многом зависит тактика ведения беременности и подготовки к родам, а также выбор способа родоразрешения.
УЗИ I триместра
Это обследование рекомендуется пройти в 11-13 недель беременности.
УЗИ скрининг 1 триместра дает возможность:
• Определить срок беременности и предполагаемую дату рождения ребенка.
• Убедиться, что Ваш малыш растет и развивается правильно.
• Рассмотреть место прикрепления плаценты, правильность ее строения.
• Исключить грубые пороки развития плода.
• Измерить толщину воротникового пространства и длину носовой косточки (самые ранние маркеры синдрома Дауна).
• Исключить патологию со стороны матки и придатков.
УЗИ II триместра
УЗИ второго триместра лучше всего проходить в сроке с 18 по 22 неделю. Цели обследования:
• Определить, соответствует ли развитие плода предполагаемому сроку беременности.
• Выявить или исключить врожденные пороки и аномалии развития всех основных органов и систем будущего ребенка. На данном сроке возможно детально рассмотреть строение сердца, почек, пищеварительной системы, головного и спинного мозга, а также других важнейших органов растущего плода.
• Определение количества и качества околоплодных вод, детальное рассмотрение структуры плаценты.
• УЗИ во втором триместре позволяет с высокой точностью определить пол Вашего малыша.
УЗИ III триместра
УЗИ третьего триместра рекомендуется проходить в сроке 32-34 недели беременности. В это время врач еще раз просматривает все органы Вашего будущего малыша, чтобы исключить пороки развития. Также определяется степень развития ребенка (исключают задержку роста, признаки внутриутробной гипоксии), измеряется объем околоплодных вод (исключают маловодие и многоводие), рассматривается пуповина (нет ли обвития). В третьем триместре мы также проводим УЗИ с допплерометрией, т.е. с исследованием кровотока в сосудах матки, пуповины и головного мозга плода. Проведенное УЗИ с допплером при беременности помогает на раннем этапе выявить нарушения маточно-плацентарного кровотока, чтобы при необходимости принять меры, предупреждающие развитие кислородного голодания плода и задержку его роста.
По окончании исследования, проведенного на любом сроке беременности, Вы получаете медицинское заключение с подробным описанием всех необходимых параметров. А сделав трехмерное и четырехмерное УЗИ плода, Вы также получите первые фотографии с Вашим малышом. Пройти обследование в присутствии будущего папы. Мы понимаем, как важна для Вас поддержка близкого человека, поэтому только приветствуем, когда на УЗИ приходят семейные пары.
Кабинет ультразвуковой диагностики в Медицинском Центре Доктор ОЗОН оснащен современным и высококлассным оборудованием.
Как подготовиться к ультразвуковому исследованию?
Предварительной подготовки не требуется для проведения следующих видов исследований:
- эхография (УЗИ) суставов;
- эхография (УЗИ) селезенки;
- эхография (УЗИ) почек;
- эхокардиография (УЗИ сердца).
- эхография (УЗИ) щитовидной железы;
- эхография (УЗИ) органов мошонки;
- эхография (УЗИ) мягких тканей;
- брахиоцефальных сосудов (магистральных артерий и вен головы);
- ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (артерий или вен) конечностей;
Для проведения УЗИ органов брюшной полости: (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки), а также для ультразвукового дуплексного сканирования сосудов почек необходимы следующие мероприятия: за 3 дня до исследования исключить из питания сырые овощи, молочные продукты, черный хлеб, бобовые, фрукты и сухофрукты. За три дня до исследования принимать по 2 капсулы эспумизана 3 раза в день, а в день исследования- 4 капсулы. Исследование в первой половине дня проводится натощак, во второй половине дня с 6-и часовым голодным промежутком. Не употреблять жевательную резинку.
Для проведения УЗИ желчного пузыря с целью определения его сократительной функции: за 3 дня до исследования исключить из питания сырые овощи, молочные продукты, черный хлеб, бобовые, фрукты и сухофрукты. За три дня до исследования принимать по 2 капсулы эспумизана 3 раза в день, а в день исследования- 4 капсулы. Исследование проводится строго натощак, нельзя курить.
Для проведения УЗИ мочевого пузыря, органов мужского малого таза (предстательной железы) необходимо предварительное наполнение мочевого пузыря, который является ультразвуковым доступом при осмотре этих органов. Для этого бывает достаточно не мочиться в течение последних 2-4 часов, либо выпить кипяченой воды в объеме одного литра за один час до исследования и не мочиться.
- УЗИ органов малого таза у мужчин (ТРУЗИ). Вечером накануне исследования, утром перед исследованием- очистительная клизма. Осмотр малого таза внутренним датчиком производится после опорожнения мочевого пузыря.
- УЗИ органов малого таза у женщин в плановом порядке следует производить на 5-7 день цикла.
- УЗИ молочных желез следует проводить на 5-11 день менструального цикла (сразу после mensis), если лечащий врач не направит на исследование в другой день цикла. Лечащие врачи могут вносить свои коррективы в вышеописанные нормативы, что не противоречит целям клинико-диагностического процесса.